
| 序号 | 柜型 | 型号规格 | 尺寸(宽*深*高)[壳体大小可定制] | 电池节数 |
| 1 | 壁挂式 | JJ-GZDW-12AH/110V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 9 |
| 2 | 壁挂式 | JJ-GZDW-12AH/220V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 18 |
| 3 | 壁挂式 | JJ-GZDW-20AH/110V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 9 |
| 4 | 壁挂式 | JJ-GZDW-20AH/220V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 18 |
| 5 | 壁挂式 | JJ-GZDW-24AH/110V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 9 |
| 6 | 壁挂式 | JJ-GZDW-24AH/220V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 18 |
| 7 | 壁挂式 | JJ-GZDW-33AH/110V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 9 |
| 8 | 壁挂式 | JJ-GZDW-33AH/220V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 18 |
| 9 | 壁挂式 | JJ-GZDW-40AH/110V两面屏 | 600*295*700mm*2 | 9 |
| 10 | 壁挂式 | JJ-GZDW-40AH/220V三面屏 | 600*295*700mm*3 | 18 |
| 11 | 落地式 | JJ-GZDW-12AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 12 | 落地式 | JJ-GZDW-12AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 13 | 落地式 | JJ-GZDW-20AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 14 | 落地式 | JJ-GZDW-20AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 15 | 落地式 | JJ-GZDW-24AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 16 | 落地式 | JJ-GZDW-24AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 17 | 落地式 | JJ-GZDW-33AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 18 | 落地式 | JJ-GZDW-33AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 19 | 落地式 | JJ-GZDW-40AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 20 | 落地式 | JJ-GZDW-40AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 21 | 落地式 | JJ-GZDW-55AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 22 | 落地式 | JJ-GZDW-55AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 23 | 落地式 | JJ-GZDW-65AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 24 | 落地式 | JJ-GZDW-65AH/220V一面屏 | 800*600*2260mm | 18 |
| 25 | 落地式 | JJ-GZDW-65AH/220V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 18 |
| 26 | 落地式 | JJ-GZDW-80AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 28 | 落地式 | JJ-GZDW-80AH/220V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 18 |
| 29 | 落地式 | JJ-GZDW-100AH/110V一面屏 | 800*600*2260mm | 9 |
| 30 | 落地式 | JJ-GZDW-100AH/110V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 9 |
| 31 | 落地式 | JJ-GZDW-100AH/220V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 18 |
| 32 | 落地式 | JJ-GZDW-120AH/110V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 9 |
| 33 | 落地式 | JJ-GZDW-120AH/220V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 18 |
| 34 | 落地式 | JJ-GZDW-100AH/110V两面屏2V电池 | 800*600*2260mm*2 | 52 |
| 35 | 落地式 | JJ-GZDW-100AH/220V两面屏2V电池 | 800*600*2260mm*2 | 104 |
| 36 | 落地式 | JJ-GZDW-150AH/110V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 9 |
| 37 | 落地式 | JJ-GZDW-150AH/220V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 18 |
| 38 | 落地式 | JJ-GZDW-200AH/110V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 9 |
| 39 | 落地式 | JJ-GZDW-200AH/220V两面屏 | 800*600*2260mm*2 | 18 |
| 40 | 落地式 | JJ-GZDW-200AH/220V三面屏 | 800*600*2260mm*3 | 18 |
| 41 | 落地式 | JJ-GZDW-200AH/110V两面屏2V电池 | 800*600*2260mm*2 | 52 |
| 42 | 落地式 | JJ-GZDW-200AH/220V三面屏2V电池 | 800*600*2260mm*3 | 104 |
| 43 | 落地式 | JJ-GZDW-300AH/110V三面屏2V电池 | 800*600*2260mm*3 | 52 |
| 44 | 落地式 | JJ-GZDW-300AH/220V四面屏2V电池 | 800*600*2260mm*4 | 104 |
| 45 | 落地式 | 交流屏PK10-100A | 800*600*2260mm | —— |
| 46 | 落地式 | 交流屏PK10-160A | 800*600*2260mm | —— |
| 47 | 落地式 | 交流屏PK10-200A | 800*600*2260mm | —— |
| 48 | 落地式 | 信号屏16路 | 800*600*2260mm | —— |
| 49 | 落地式 | 信号屏24路 | 800*600*2260mm | —— |
| 50 | 落地式 | 信号屏32路 | 800*600*2260mm | —— |
| 51 | 落地式 | 信号屏48路 | 800*600*2260mm | —— |
| 52 | 落地式 | 信号屏64路带通讯 | 800*600*2260mm | —— |
| 53 | 落地式 | 信号屏128路带通讯 | 800*600*2260mm | —— |
